schedule試合予定

試合日 試合会場 開始 HOME AWAY
1 2018.04.29(日) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 10:00 パルーヲ ボアスポーツクラブ
1 2018.04.29(日) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 12:00 ヌークレオ ウラーテル
1 2018.04.29(日) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 14:00 FG サルー 深谷フットサルクラブ
1 2018.04.29(日) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 16:00 カリエンテ ミッドフイールドフットサルクラブ
2 2018.05.06(日) 富士見市立市民総合体育館 10:00 パルーヲ ミッドフイールドフットサルクラブ
2 2018.05.06(日) 富士見市立市民総合体育館 12:00 FG サルー ウラーテル
2 2018.05.06(日) 富士見市立市民総合体育館 14:00 ヌークレオ 深谷フットサルクラブ
2 2018.05.06(日) 富士見市立市民総合体育館 16:00 カリエンテ ボアスポーツクラブ
3 2018.05.26(土) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 10:00 パルーヲ 深谷フットサルクラブ
3 2018.05.26(土) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 12:00 ヌークレオ ミッドフイールドフットサルクラブ
3 2018.05.26(土) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 14:00 カリエンテ ウラーテル
3 2018.05.26(土) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 16:00 FG サルー ボアスポーツクラブ
4 2018.06.16(土) 春日部市立庄和体育館 10:00 FG サルー ミッドフイールドフットサルクラブ
4 2018.06.16(土) 春日部市立庄和体育館 12:00 カリエンテ 深谷フットサルクラブ
4 2018.06.16(土) 春日部市立庄和体育館 14:00 ヌークレオ ボアスポーツクラブ
4 2018.06.16(土) 春日部市立庄和体育館 16:00 パルーヲ ウラーテル
5 2018.07.16(月) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 10:00 FG サルー カリエンテ
5 2018.07.16(月) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 12:00 ミッドフイールドフットサルクラブ 深谷フットサルクラブ
5 2018.07.16(月) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 14:00 ヌークレオ パルーヲ
5 2018.07.16(月) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 16:00 ボアスポーツクラブ ウラーテル
6 2018.07.29(日) 彩の国くまがやドーム体育館熊谷 10:00 FG サルー パルーヲ
6 2018.07.29(日) 彩の国くまがやドーム体育館熊谷 12:00 ミッドフイールドフットサルクラブ ウラーテル
6 2018.07.29(日) 彩の国くまがやドーム体育館熊谷 14:00 ボアスポーツクラブ 深谷フットサルクラブ
6 2018.07.29(日) 彩の国くまがやドーム体育館熊谷 16:00 ヌークレオ カリエンテ
7 2018.08.25(土) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 10:00 ウラーテル 深谷フットサルクラブ
7 2018.08.25(土) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 12:00 ミッドフイールドフットサルクラブ ボアスポーツクラブ
7 2018.08.25(土) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 14:00 パルーヲ カリエンテ
7 2018.08.25(土) 幸手市民文化体育館 アスカル幸手 16:00 FG サルー ヌークレオ

2部試合日程・結果(埼玉県リーグサイト)